什么是贷款基准利率,存贷款基准利率是什么?
2010年8月29日
贷款需要点击以下链接申请
不要拨打律师电话咨询贷款
一、什么是贷款基准利率、存贷款基准利率是什么?
1.基准利率(benchmark interest rate for loan)是金融市场上具有普遍参照作用的利率,其他利率水平或金融资产价格均可根据这一基准利率水平来确定。
2.基准利率越大,利息越多;基准利率越小,利息越少。
3.2004年10月29日,中国人民银行决定金融机构(城乡信用社除外)贷款利率不再设定上限。
4.金融机构根据中国人民银行规定的贷款基准利率,结合自身经营目标,具体制定本机构的贷款利率。
5.基准利率是利率市场化的重要前提之一,在利率市场化条件下,融资者衡量融资成本,投资者计算投资收益,以及管理层对宏观经济的调控,客观上都要求有一个普遍公认的基准利率水平作参考。
二、个人贷款基准利率、贷款基准利率表、最新存贷款基准利率表
人民币存贷款基准利率
| 类型 | 项目 | 年利率(%) |
| 存款 | 一、城乡居民及单位存款 | |
| (一)活期存款 | 0.36 | |
| (二)定期存款 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三个月 | 1.71 | |
| 六个月 | 1.98 | |
| 一年 | 2.25 | |
| 二年 | 2.79 | |
| 三年 | 3.33 | |
| 五年 | 3.60 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.71 | |
| 三年 | 1.98 | |
| 五年 | 2.25 | |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
| 二、协定存款 | 1.17 | |
| 三、通知存款 | ||
| 一天 | 0.81 | |
| 七天 | 1.35 | |
| 贷款 | 一、短期贷款 | |
| 六个月以内(含六个月) | 4.86 | |
| 六个月至一年(含一年) | 5.31 | |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含三年) | 5.40 | |
| 三至五年(含五年) | 5.76 | |
| 五年以上 | 5.94 | |
| 三、贴现 | ||
| 贴现 | 以再贴利率为下限加点确 |
三、中国利率的分类
1.中国人民银行对商业银行及其他金融机构的存贷款利率,即基准利率,又称法定利率;
2.商业银行对企业和个人的存贷款利率,称为商业银行利率;
3.金融市场的利率,称为市场利率。
4.基准利率是核心,它在整个金融市场和利率体系中处于关键地位,起决定作用,它的变化决定了其他各种利率的变化。
四、人民币贷款基准利率、贷款基准利率2010、最新贷款基准利率是多少?
| 历年人民币贷款基准利率 (单位:年利率%): | |||||
| 发布日期 | 6月(含) | 1年(含) | 1~3年(含) | 3~5年(含) | 5年以上 |
| 2008年12月23日 | 4.86-0.18 | 5.31-0.27 | 5.40-0.27 | 5.76-0.18 | 5.94-0.18 |
| 2008年11月27日 | 5.04-0.99 | 5.58-1.08 | 5.67-1.08 | 5.94-1.08 | 6.12-1.08 |
| 2008年10月30日 | 6.03-0.09 | 6.66-0.27 | 6.75-0.27 | 7.02-0.27 | 7.20-0.27 |
| 2008年10月09日 | 6.12-0.09 | 6.93-0.27 | 7.02-0.27 | 7.29-0.27 | 7.47-0.27 |
| 2008年09月16日 | 6.21-0.36 | 7.20-0.27 | 7.29-0.27 | 7.56-0.18 | 7.74-0.09 |
| 2007年12月21日 | 6.57+0.09 | 7.47+0.18 | 7.56+0.09 | 7.74+0.09 | 7.83+0.00 |
| 2007年09月14日 | 6.48+0.27 | 7.29+0.27 | 7.47+0.27 | 7.65+0.27 | 7.83+0.27 |
| 2007年08月22日 | 6.21+0.18 | 7.02+0.18 | 7.20+0.18 | 7.38+0.18 | 7.56+0.18 |
| 2007年07月21日 | 6.03+0.18 | 6.84+0.27 | 7.02+0.27 | 7.20+0.27 | 7.38+0.18 |
| 2007年05月19日 | 5.85+0.18 | 6.57+0.18 | 6.75+0.18 | 6.93+0.18 | 7.20+0.09 |
| 2007年03月18日 | 5.67+0.09 | 6.39+0.27 | 6.57+0.27 | 6.75+0.27 | 7.11+0.27 |
| 2006年08月19日 | 5.58+0.18 | 6.12+0.27 | 6.30+0.27 | 6.48+0.36 | 6.84+0.45 |
| 2006年04月28日 | 5.40+0.18 | 5.85+0.27 | 6.03+0.27 | 6.12+0.27 | 6.39+0.27 |
| 2004年10月29日 | 5.22+0.18 | 5.58+0.27 | 5.76+0.27 | 5.85+0.27 | 6.12+0.36 |
| 2002年02月21日 | 5.04-0.54 | 5.31-0.54 | 5.49-0.45 | 5.58-0.45 | 5.76-0.45 |
| 1999年06月10日 | 5.58-0.54 | 5.85-0.54 | 5.94-0.72 | 6.03-1.17 | 6.21-1.35 |
| 1998年12月17日 | 6.12-0.45 | 6.39-0.54 | 6.66-0.45 | 7.20-0.45 | 7.56-0.45 |
| 1998年07月01日 | 6.57-0.45 | 6.93-0.99 | 7.11-1.89 | 7.65-2.07 | 8.01-2.34 |
| 1998年03月25日 | 7.02-0.64 | 7.92-0.72 | 9.00-0.36 | 9.72-0.18 | 10.35-0.18 |
| 1997年10月23日 | 7.65-1.53 | 8.64-1.44 | 9.36-1.62 | 9.90-1.80 | 10.53-1.89 |
| 1996年08月23日 | 9.18-0.54 | 10.08+0.00 | 10.98-2.16 | 11.70-3.22 | 12.42-2.70 |
| 1996年05月01日 | 9.72null | 13.14null | 14.92null | 15.12null | |
五、一年期贷款基准利率、最新银行贷款基准利率、基准利率基本特征
1.市场化。
基准利率必须是由市场供求关系决定,而且不仅反映实际市场供求状况,还要反映市场对未来的预期;
2.基础性。
基准利率在利率体系、金融产品价格体系中处于基础性地位,它与其他金融市场的利率或金融资产的价格具有较强的关联性;
贷款申请需要点击以上图片提交您的姓名和电话
“立刻贷”专业银行贷款顾问会很快与您取得联系
不要拨打律师电话咨询贷款事宜,谢谢您的配合
3.传递性。
基准利率所反映的市场信号,或者中央银行通过基准利率所发出的调控信号,能有效地传递到其他金融市场和金融产品价格上。
- 深圳南山律师:黄华(12年律师经验)
- 南山律师咨询:13242966417
- 深圳律师在线QQ:936272662
- 广东蛇口律师事务所(中国首家律师所)
- 深圳市南山区创业路海王大厦A座14层
- 深圳福田律师:李新淼(10年律师经验)
- 福田律师咨询:13590389180
- 北京市百瑞(深圳)律师事务所
- 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座
- 北京丰台律师:王旭(7年律师经验)
- 北京律师咨询:15510558634
- 北京市华洋律师事务所
- 北京市丰台区六里桥1号弘利苑大厦
