最新公积金贷款利率,住房公积金贷款利率表?
2010年8月26日
贷款需要点击以下链接申请
不要拨打律师电话咨询贷款
一、最新公积金贷款利率表
利率更新时间:2008-12-23
| 公积金贷款利率项目 | 年利率 |
| 个人住房公积金贷款五年以下(含五年) | 3.33% |
| 个人住房公积金贷款五年以上 | 3.87% |
二、住房公积金如何贷款?
6.广州、上海、北京公积金贷款利率
三、2010公积金贷款利率、个人住房公积金贷款利率表
| 年限 | 年利率 | 月利率 | 月还款额 (元) | 本息总额(元) |
| 6个月 | 3.33% | 到期一 | 次还本付息 | 10166.5 |
| 1 | 3.33% | 10333 | ||
| 2 | 3.33% | 2.78 | 431.27 | 10350.56 |
| 3 | 3.33% | 2.78 | 292.27 | 10521.67 |
| 4 | 3.33% | 2.78 | 222.8 | 10694.63 |
| 5 | 3.33% | 2.78 | 181.16 | 10869.43 |
| 6 | 3.87% | 3.23 | 155.86 | 11221.93 |
| 7 | 3.87% | 3.23 | 136.09 | 11431.6 |
| 8 | 3.87% | 3.23 | 121.29 | 11643.74 |
| 9 | 3.87% | 3.23 | 109.8 | 11858.34 |
| 10 | 3.87% | 3.23 | 100.63 | 12075.41 |
| 11 | 3.87% | 3.23 | 93.14 | 12294.94 |
| 12 | 3.87% | 3.23 | 86.92 | 12516.91 |
| 13 | 3.87% | 3.23 | 81.68 | 12741.32 |
| 14 | 3.87% | 3.23 | 77.19 | 12968.16 |
| 15 | 3.87% | 3.23 | 73.32 | 13197.42 |
| 16 | 3.87% | 3.23 | 69.94 | 13429.1 |
| 17 | 3.87% | 3.23 | 66.98 | 13663.17 |
| 18 | 3.87% | 3.23 | 64.35 | 13899.62 |
| 19 | 3.87% | 3.23 | 62.01 | 14138.46 |
| 20 | 3.87% | 3.23 | 59.92 | 14379.65 |
| 21 | 3.87% | 3.23 | 58.03 | 14623.2 |
| 22 | 3.87% | 3.23 | 56.32 | 14869.07 |
| 23 | 3.87% | 3.23 | 54.77 | 15117.27 |
| 24 | 3.87% | 3.23 | 53.36 | 15367.77 |
| 25 | 3.87% | 3.23 | 52.07 | 15620.56 |
| 26 | 3.87% | 3.23 | 50.88 | 15875.62 |
| 27 | 3.87% | 3.23 | 49.79 | 16132.94 |
| 28 | 3.87% | 3.23 | 48.79 | 16392.49 |
| 29 | 3.87% | 3.23 | 47.86 | 16654.27 |
| 30 | 3.87% | 3.23 | 47 | 16918.24 |
四、公积金贷款利率下调、历年公积金贷款利率表
历年公积金贷款利率表
| 年份 | 5 年(含)以下 | 5 年以上 |
| 1997.1 | 7.65% | 8.10% |
| 1999.9.21 | 4.14% | 4.59% |
| 2002.2.21 | 3.60% | 4.05% |
| 2004.10.29 | 3.78% | 4.23% |
| 2005.3.17 | 3.96% | 4.41% |
| 2006.4.28 | 4.10% | 4.59% |
| 2007.3.18 | 4.32% | 4.77% |
| 2007.5.19 | 4.41% | 4.86% |
| 2007.7.21 | 4.50% | 4.95% |
| 2007.8.22 | 4.59% | 5.04% |
| 2007.9.15 | 4.77% | 5.22% |
| 2008.9.16 | 4.59% | 5.13% |
| 2008.10.08 | 4.32% | 4.86% |
| 2008.10.22 | 4.05% | 4.59% |
| 2008.11.27 | 3.51% | 4.05% |
| 2008.12.23 | 3.33% | 3.87% |
贷款申请需要点击以上图片提交您的姓名和电话
“立刻贷”专业银行贷款顾问会很快与您取得联系
不要拨打律师电话咨询贷款事宜,谢谢您的配合
- 深圳南山律师:黄华(12年律师经验)
- 南山律师咨询:13242966417
- 深圳律师在线QQ:936272662
- 广东蛇口律师事务所(中国首家律师所)
- 深圳市南山区创业路海王大厦A座14层
- 深圳福田律师:李新淼(10年律师经验)
- 福田律师咨询:13590389180
- 北京市百瑞(深圳)律师事务所
- 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座
- 北京丰台律师:王旭(7年律师经验)
- 北京律师咨询:15510558634
- 北京市华洋律师事务所
- 北京市丰台区六里桥1号弘利苑大厦
